<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hochschulmarketingblog</title>
	<atom:link href="http://hochschulmarketingblog.de/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hochschulmarketingblog.de</link>
	<description>- Erfahrungen aus der Marketing-/Kommunikationsabteilung einer Hochschule</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Feb 2010 11:22:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>World Map of Social Networks</title>
		<link>http://hochschulmarketingblog.de/index.php/world-map-of-social-networks/</link>
		<comments>http://hochschulmarketingblog.de/index.php/world-map-of-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 11:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Breitenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hochschulmarketingblog.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fhochschulmarketingblog.de%2Findex.php%2Fworld-map-of-social-networks%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fhochschulmarketingblog.de%2Findex.php%2Fworld-map-of-social-networks%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><a href="http://www.vincos.it/wp-content/uploads/2009/06/wmsn-12-09.png"><img class="alignnone size-full wp-image-73" title="wmsn-12-09" src="http://hochschulmarketingblog.de/wp-content/uploads/2010/02/wmsn-12-09.png" alt="wmsn-12-09" width="614" height="312" /></a></p>
<p>via <a href="http://saschalobo.posterous.com/world-map-of-social-networks-von-vincosit">Sascha Lobo</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fhochschulmarketingblog.de%2Findex.php%2Fworld-map-of-social-networks%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fhochschulmarketingblog.de%2Findex.php%2Fworld-map-of-social-networks%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><a href="http://www.vincos.it/wp-content/uploads/2009/06/wmsn-12-09.png"><img class="alignnone size-full wp-image-73" title="wmsn-12-09" src="http://hochschulmarketingblog.de/wp-content/uploads/2010/02/wmsn-12-09.png" alt="wmsn-12-09" width="614" height="312" /></a></p>
<p>via <a href="http://saschalobo.posterous.com/world-map-of-social-networks-von-vincosit">Sascha Lobo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hochschulmarketingblog.de/index.php/world-map-of-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Präsentitis aka Präsentismus</title>
		<link>http://hochschulmarketingblog.de/index.php/prasentitis-aka-prasentismus/</link>
		<comments>http://hochschulmarketingblog.de/index.php/prasentitis-aka-prasentismus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 09:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Breitenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hochschulmarketingblog.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fhochschulmarketingblog.de%2Findex.php%2Fprasentitis-aka-prasentismus%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fhochschulmarketingblog.de%2Findex.php%2Fprasentitis-aka-prasentismus%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Auch ich kenne das Gefühl. Wenn man krank ist trägt man trotzdem noch das Pflichtgefühl mit sich, sich auf die Arbeit zu schleppen. Das ist ein völlig fatales Verhaltensmuster, denn letztlich wird niemandem dabei geholfen. <a href="http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/bst/hs.xsl/nachrichten_97657.htm">Die Bertelsmann-Stiftung untersuchte das Phänomen&#8230;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fhochschulmarketingblog.de%2Findex.php%2Fprasentitis-aka-prasentismus%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fhochschulmarketingblog.de%2Findex.php%2Fprasentitis-aka-prasentismus%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Auch ich kenne das Gefühl. Wenn man krank ist trägt man trotzdem noch das Pflichtgefühl mit sich, sich auf die Arbeit zu schleppen. Das ist ein völlig fatales Verhaltensmuster, denn letztlich wird niemandem dabei geholfen. <a href="http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/bst/hs.xsl/nachrichten_97657.htm">Die Bertelsmann-Stiftung untersuchte das Phänomen &#8220;Präsentismus&#8221; und kam zu erstaunlichen Ergebnissen</a>:</p>
<blockquote><p>42 Prozent der abhängig und selbstständig Beschäftigten gibt an, in den vergangenen zwölf Monaten zweimal oder öfter krank zur Arbeit gegangen zu sein. (&#8230;)<br />
Die Annahme, dass es vor allem Selbstständige sind, die besonders oft krank arbeiten, kann allerdings nicht bestätigt werden. Das Gegenteil ist der Fall. Der Anteil an Selbstständigen (52 Prozent) ist deutlich kleiner als der Anteil der abhängig Beschäftigten (74 Prozent).<br />
(&#8230;) Studien zeigen, dass Kosten von Präsentismus deutlich über denen liegen, die infolge von Krankmeldungen anfallen
</p></blockquote>
<p>Also: Wer sich krank zur Arbeit schleppt schadet in erster Linie nicht nur sich selbst (möglicher Verschleppung und Verlängerung der Krankheit und damit ein unproduktives Setting) sondern natürlich auch seine Kollegen (Ansteckungsgefahr). Eine Erholungsphase mit gutem Gewissen ist notwenig, das Resultat: Die Mitarbeiter genesen schneller, die höhere Fehlerquote bei Präsentismus (also erkältetem Kopf)  fällt weg und am Ende bedeutet das langfristig auch ein bessere Gesundheit und ein gesünderes Arbeitsklima.</p>
<p>Daher lautet meine strikte Anweisung an mein Team: Wer sich krank fühlt, hütet zu Hause das Bett und kommt erst wieder, wenn er sich wieder richtig fit fühlt. Die Arbeit kann und muss sogar auch mal liegenbleiben oder dann auf mehreren Schultern kurzzeitig verteilt werden. Wir alle wissen, wie dreckig man sich fühlt und wie wenig produktiv das Ganze eigentlich ist, nun müssen wir nur noch lernen das Verhaltensmuster des unpassenden Pflichtgefühls abzulegen. Desweiteren habe ich in der Vergangenheit gelernt, dass permanentes fahren/arbeiten im roten Bereich sich ähnlich negativ auf die Produktivität auswirkt wie der Präsentismus bei Krankheit. Wer sich keine Pausen gönnt schadet nicht nur sich selbst sondern auch dort wieder dem Unternehmen. Gerade kreative Aufgaben (aber auch Lernen etc.) erfordern immer wieder Unterbrechungsphasen. Das bitte ich zu beachten bei einer Gesellschaft die von der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsethik">protestantischen Arbeitsethik</a> geprägt ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hochschulmarketingblog.de/index.php/prasentitis-aka-prasentismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CC-Marketing: Uns kümmern</title>
		<link>http://hochschulmarketingblog.de/index.php/cc-marketing-uns-kummern/</link>
		<comments>http://hochschulmarketingblog.de/index.php/cc-marketing-uns-kummern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 07:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Breitenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[customer care]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hochschulmarketingblog.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fhochschulmarketingblog.de%2Findex.php%2Fcc-marketing-uns-kummern%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fhochschulmarketingblog.de%2Findex.php%2Fcc-marketing-uns-kummern%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Die zweite wichtige Grundlage unserer Marketingstrategie ist der Bereich des <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Customer_Care_Concept">Customer Cares</a>. Ebenso wie die Kommunikation aus dem System heraus, also <a href="http://blog.karlshochschule.de/2009/11/19/strategie-2010-ich-will-das-vermogen-dieser-hochschule-sichtbar-machen/">das Vermögen eines Unternehmens sichtbar zu machen</a>, ist das kundenorientierte Handeln ein äußerst wirksames aber dennoch nicht weniger komplexes&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fhochschulmarketingblog.de%2Findex.php%2Fcc-marketing-uns-kummern%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fhochschulmarketingblog.de%2Findex.php%2Fcc-marketing-uns-kummern%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Die zweite wichtige Grundlage unserer Marketingstrategie ist der Bereich des <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Customer_Care_Concept">Customer Cares</a>. Ebenso wie die Kommunikation aus dem System heraus, also <a href="http://blog.karlshochschule.de/2009/11/19/strategie-2010-ich-will-das-vermogen-dieser-hochschule-sichtbar-machen/">das Vermögen eines Unternehmens sichtbar zu machen</a>, ist das kundenorientierte Handeln ein äußerst wirksames aber dennoch nicht weniger komplexes Marketinginstrument. Dadurch dass wir die Interaktion mit Interessenten und bestehenden Kunden optimieren, erzeugen wir als System auch gleichzeitig ein entsprechend positives Gefühl, deren Bandbreite von Zufriedenheit bis Begeisterung reicht. Diese Begeisterung wiederum schlägt sich dann auch im Vermögen des Unternehmens wieder und somit haben die Botschafter erneut reichlich Substanz um positiv aus ihrem System zu berichten. Zufriedenheit durch optimierten Service legt langfristig auch ein wichtiges Polster an, nämlich für die Zeiten, in denen es nicht so rund läuft. Schließlich sind Systeme nie perfekt, was ja auch fatal wäre, weil sie sich sonst unbeweglich wären und sich nicht mehr weiterentwickeln könnten. Wenn also Fehler geschehen (und das werden sie), dann werden Kunden und Interessenten auf dieses weiche Polster fallen bzw. das Unternehmen selbst hat meist schon dafür gesorgt, dass es ein zweites Servicenetz gibt. (Das kann sich beispielsweise durch ein persönlich formuliertes Entschuldigungsschreiben oder Trostpflaster ausdrücken oder die Ankündigung und Umsetzung einer rasanten Problemlösung.)</p>
<p>Eine der obersten Maxime, Fixsterne oder Orientierungspunkte unseres Marketings und der Kommunikation sollte also immer die Frage beinhalten: Ist diese Maßnahme für unsere Kunden und Interessenten von Nutzen? Begeistert sie? Erzeugt sie ein positives Gefühl?</p>
<p>Natürlich ist das nur ein theoretischer Überbau, aber er ist extrem wichtig, wenn man spätere Handlungen plant und ausführt. Er wirkt sozusagen als Denkschablone. Daher ist es mir extrem wichtig, dass unser Team dieses Leitbild auch verinnerlicht hat.</p>
<p>PS: Wer nun unsere Prozesse genau untersucht wird sehr schnell Lecks, Unstimmigkeiten und sicherlich das ein oder andere Manko finden. Aber genau das ist ja unser Job. Diese Prozesselemente entdecken und optimieren. Customer Care ist also kein Fertigprodukt, Customer Care ist ein unendlicher Gestaltungsprozess. Wichtig ist nur, dass man sich dem bewusst macht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hochschulmarketingblog.de/index.php/cc-marketing-uns-kummern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es kommt nicht auf die Größe an&#8230;</title>
		<link>http://hochschulmarketingblog.de/index.php/es-kommt-nicht-auf-die-grose-an/</link>
		<comments>http://hochschulmarketingblog.de/index.php/es-kommt-nicht-auf-die-grose-an/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 21:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Bernard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Messestand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hochschulmarketingblog.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fhochschulmarketingblog.de%2Findex.php%2Fes-kommt-nicht-auf-die-grose-an%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fhochschulmarketingblog.de%2Findex.php%2Fes-kommt-nicht-auf-die-grose-an%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>So unterschiedlich wie die Hochschulen sind, so unterschiedlich sind auch deren Messestände bzw. Messeauftritte allgemein. Ich konnte in diesem Jahr einiges beobachten und auch die eigene Messepräsenz optimieren. Das habe ich nachfolgend versucht in zehn Punkten zusammen zu fassen, natürlich&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fhochschulmarketingblog.de%2Findex.php%2Fes-kommt-nicht-auf-die-grose-an%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fhochschulmarketingblog.de%2Findex.php%2Fes-kommt-nicht-auf-die-grose-an%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>So unterschiedlich wie die Hochschulen sind, so unterschiedlich sind auch deren Messestände bzw. Messeauftritte allgemein. Ich konnte in diesem Jahr einiges beobachten und auch die eigene Messepräsenz optimieren. Das habe ich nachfolgend versucht in zehn Punkten zusammen zu fassen, natürlich gibt es da noch mehr. Aber alles soll nicht verraten werden. Hier ist meine TOP 10:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>1. Es kommt nicht auf die Größe an</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Bevor ich den Platz im Messewesen an der Hochschule übernahm, war <em>das</em> Kriterium für oder gegen eine Messebeteiligung fast ausschließlich die Größe der Messe bzw. die Besucherzahl. Das ist ein fataler Irrglaube – nicht die Quantität, sondern die Qualität der Besucher steht im Vordergrund, zumindest im Hochschulbereich.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>2. Checklisten</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Ein uraltes Hilfsmittel, aber eines der besten. Ich habe gehört, dass Infomaterial vergessen wird oder sogar Teile des Messestandes. Eine gute Checkliste schafft hier Abhilfe, abgehakt wird erst, wenn der entsprechende Posten im Auto ist. Ich muss allerdings auch gestehen, dass ich mir dieses Jahr per Express Flyer von der Hochschule habe schicken lassen. Das lag aber daran, dass wir am Stand „überfallen“ worden sind im positiven Sinne…</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>3. </strong><strong>Gebrieftes Personal ist gutes Personal</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">„Moment, da muss ich mal nachfragen…“ – dieser Satz dürfte eigentlich nicht fallen. Am Stand müssen Leute stehen, die alle relevanten Infos ganz genau wissen und auch fit sind. Eine Fahne von einer durchzechten Nacht ist eben auch  ein großer Fehler… Jeder muss wissen wo er steht, wie er handeln muss, was er erzählt und wen er wann anspricht!</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>4. Für Aufmerksamkeit sorgen</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Aufmerksamkeit sollte man sich mit dem Stand an sich verschaffen und nicht mit lauter Musik oder sonstigen wirren Aktionen. Hier kann man auch ruhig etwas wagen – wichtig ist, dass es den Messebesucher anspricht, vor allem die „Messebummler“.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>5. </strong><strong>Offener Stand für offene Besucher</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Neben der Aufmerksamkeit hat sich auch gezeigt, dass offene Stände für die Besucher einladender wirken. Viele Aussteller verlassen sich aus Bequemlichkeit auf die Standardlösung, die vom Veranstalter angeboten wird. Das heißt in dem Fall eine Blendenkonstruktion, durch die eine Art Käfig entsteht. Schon aus psychologischen Gründen eigentlich nachteilig. Mit einem offenen Standbau fällt es den Besuchern viel leichter auch den Schritt hinein zu wagen. Das wirkt sich wiederum positiv auf das Gespräch aus.<strong> </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>6. Ansprechende Gesprächsatmosphäre herstellen</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Dem Gesprächspartner muss ein angenehmes Gefühl vermittelt werden. Der Messestand ist jeweils eine kleine Welt – hier herrscht immer eine unterschiedliche Atmosphäre. Ist diese ansprechend, wird das Gespräch (nur möglich durch gebrieftes Standpersonal) positiv im Gedächtnis bleiben. Damit ist evtl. die Basis für eine längerfristige Kommunikation gelegt&#8230;</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>7. Die Sprache der Standbesucher sprechen</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Zum positiven Gespräch gehört natürlich auch, dass man die Sprache des Gesprächspartners kennt und auch spricht. Damit meine ich nicht irgendwelche Fremdsprachen – es macht einen Unterschied, ob es sich um zwei Freundinnen handelt, die demnächst Abi machen, ob es sich um einen Bankkaufmann handelt, der seine Ausbildung abgeschlossen hat und nun studieren möchte, oder ob die Eltern die Gesprächspartner sind. Man sollte hier blitzschnell wechseln können, da sich jedes Messegespräch unterscheiden wird. Bei teilweise acht Stunden Messe nicht immer einfach!</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>8. Versprechen halten</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Wenn dem Gesprächspartner irgendwas versprochen wird, muss es gehalten werden. Nichts wirkt sich negativer aus, als ein nicht gehaltenes Versprechen. Wenn das Infomaterial Anfang der Folgewoche versprochen wird, dann muss es auch gleich am Montag raus!</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>9. ROI</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">An diesem Punkt noch etwas zu den Kosten. Viele Aussteller versuchen sich gegenseitig mit dem Standbau zu übertrumpfen und verursachen irrsinnige Kosten – wenn es sich rechnet, dann ist das ja okay. Aber manchmal ist weniger wirklich mehr. Wenn ich unnötige Kosten am Stand einspare, kann ich diese in weitere Messen stecken.  Ich habe mit Kollegen gesprochen, die mir sagten, dass ihr Stand von einer Messebaufirma auf- und abgebaut wird, dass ein Transporter nötig sei, usw. &#8211; eine Hochschule darunter existiert übrigens nicht mehr&#8230; „Mein“ Messestand passt in den Kofferraum eines Kombis, kann selbst aufgebaut werden und ist in den hier genannten Punkten 4 und 5 ganz oben mit dabei… Es geht also!</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>10. Genaue Messenachbereitung und Erfassung der relevanten Daten</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Nach der Messe ist vor der Messe. Alle relevanten Daten müssen ausgewertet werden und nachbearbeitet werden. Natürlich spielt der eigene Eindruck auch eine Rolle. Aber um eine Messe rechtfertigen zu können entscheiden eben auch die Zahlen. Wichtig ist hier (so heißt auch ein Buch aus meinem Studium): Messen messbar machen&#8230;</p>
<p>Den perfekten Stand gibt es übrigens nicht &#8211; ich bin auch schon gespannt wie der eigene Messestand im Jahr 2010 weiter optimiert wird. Einige Ideen habe ich schon&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hochschulmarketingblog.de/index.php/es-kommt-nicht-auf-die-grose-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsicht Nepp: co.de &#8220;Domains&#8221;</title>
		<link>http://hochschulmarketingblog.de/index.php/vorsicht-nepp-co-de-domains/</link>
		<comments>http://hochschulmarketingblog.de/index.php/vorsicht-nepp-co-de-domains/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Breitenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hochschulmarketingblog.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fhochschulmarketingblog.de%2Findex.php%2Fvorsicht-nepp-co-de-domains%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fhochschulmarketingblog.de%2Findex.php%2Fvorsicht-nepp-co-de-domains%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Wir haben als Hochschule auch ein Schreiben erhalten, in dem steht, dass wir uns schnellstens die co.de &#8220;Domains&#8221; sichern sollten. Das Ganze ist natürlich ein Werbetrick, wie <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2009/12/12/co-de-99-euro-fuer-eine-billige-subdomain-gefaellig/">Basic Thinking</a> nochmal in <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2009/12/14/subdomain-co-de-was-sagen-der-anwalt-und-die-denic-dazu/">aller Ausführlichkeit</a> darstellt. </p>
<p>Bei uns landete das Ding ziemlich schnell im&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fhochschulmarketingblog.de%2Findex.php%2Fvorsicht-nepp-co-de-domains%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fhochschulmarketingblog.de%2Findex.php%2Fvorsicht-nepp-co-de-domains%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Wir haben als Hochschule auch ein Schreiben erhalten, in dem steht, dass wir uns schnellstens die co.de &#8220;Domains&#8221; sichern sollten. Das Ganze ist natürlich ein Werbetrick, wie <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2009/12/12/co-de-99-euro-fuer-eine-billige-subdomain-gefaellig/">Basic Thinking</a> nochmal in <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2009/12/14/subdomain-co-de-was-sagen-der-anwalt-und-die-denic-dazu/">aller Ausführlichkeit</a> darstellt. </p>
<p>Bei uns landete das Ding ziemlich schnell im Papierkorb, aber ich kann mir vorstellen, dass es bei anderen, internetunbedarfteren Kollegen zu Kaufentscheidungen führen könnte. Daher unser Tipp: Finger weg von dem völlig nutzlosen und übertrieben formulierten Angebot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hochschulmarketingblog.de/index.php/vorsicht-nepp-co-de-domains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>meet &amp; greet</title>
		<link>http://hochschulmarketingblog.de/index.php/meet-greet/</link>
		<comments>http://hochschulmarketingblog.de/index.php/meet-greet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Breitenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hochschulmarketingblog.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fhochschulmarketingblog.de%2Findex.php%2Fmeet-greet%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fhochschulmarketingblog.de%2Findex.php%2Fmeet-greet%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Heute war wieder Marathonmeetingmonday. Man könnte fast eine Nummernziehmaschine ins Büro stellen. Aber auf der anderen Seite toll, dass man intern erstmal wieder so intensiv kommunikativ abgleichen kann. Neben dem <a href="http://blog.karlshochschule.de/2009/12/01/thinking-doing-und-andere-fur-mich-neue-welten/">thinking &#038; doing</a> gibt es eben auch das <strong>talking</strong>, das wichtigste&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fhochschulmarketingblog.de%2Findex.php%2Fmeet-greet%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fhochschulmarketingblog.de%2Findex.php%2Fmeet-greet%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Heute war wieder Marathonmeetingmonday. Man könnte fast eine Nummernziehmaschine ins Büro stellen. Aber auf der anderen Seite toll, dass man intern erstmal wieder so intensiv kommunikativ abgleichen kann. Neben dem <a href="http://blog.karlshochschule.de/2009/12/01/thinking-doing-und-andere-fur-mich-neue-welten/">thinking &#038; doing</a> gibt es eben auch das <strong>talking</strong>, das wichtigste Bindeglied im gesamten Arbeitsablauf. Und wenn es &#8220;nur&#8221; die gemeinsame Currywurst beim Wurschtel ums Eck oder die Zigarettenpause im Backyard ist.</p>
<p>50% Talking<br />
15% Thinking<br />
35% Doing</p>
<p>Meine bisher frischen und gute Erfahrungen für gemeinsame Teammeetings:<br />
- Rituale geben Halt und Vertrauen<br />
- Jeder erhält Raum zum reden (z.B. nicht nach Sachthemen, sondern Köpfe die Tagesordnung durchlaufen)<br />
- Feedbackschleifen einrichten<br />
- Positive Grundstimmung durch herzliche Sachlichkeit</p>
<p>oder wie man es glaube ich nicht machen sollte:</p>
<p><embed src="http://www.youtube.com/v/O2I7tEI125w&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="590" height="444"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hochschulmarketingblog.de/index.php/meet-greet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universal Mccann International Social Media Research Wave 3</title>
		<link>http://hochschulmarketingblog.de/index.php/universal-mccann-international-social-media-research-wave-3/</link>
		<comments>http://hochschulmarketingblog.de/index.php/universal-mccann-international-social-media-research-wave-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 13:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Breitenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hochschulmarketingblog.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fhochschulmarketingblog.de%2Findex.php%2Funiversal-mccann-international-social-media-research-wave-3%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fhochschulmarketingblog.de%2Findex.php%2Funiversal-mccann-international-social-media-research-wave-3%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Eine der umfangreichsten Studien zur Social Media Nutzung weltweit.</p>
<p></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fhochschulmarketingblog.de%2Findex.php%2Funiversal-mccann-international-social-media-research-wave-3%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fhochschulmarketingblog.de%2Findex.php%2Funiversal-mccann-international-social-media-research-wave-3%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Eine der umfangreichsten Studien zur Social Media Nutzung weltweit.</p>
<p><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=um-international-social-media-research-wave3-1208176731994979-9&#038;rel=0&#038;stripped_title=universal-mccann-international-social-media-research-wave-3" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="590" height="455"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hochschulmarketingblog.de/index.php/universal-mccann-international-social-media-research-wave-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globale Nutzung Social Media &#8211; Ein Überblick</title>
		<link>http://hochschulmarketingblog.de/index.php/globale-nutzung-social-media-ein-uberblick/</link>
		<comments>http://hochschulmarketingblog.de/index.php/globale-nutzung-social-media-ein-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 13:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Breitenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hochschulmarketingblog.de/?p=44</guid>
